Cabinet Comptable Antoine Ghigo

www.agecsa.com

 

Article du 13/07/2012 | Rubrique > Chiffres

Indice de référence des loyers

Baux d'habitation

Indice de référence des loyers *
(base 100 au 4 e trimestre 1998)
    Niveau Évolution annuelle
2003 1 er trim. 106,17  +1,78 %
2 e trim. 106,61 +1,84 %
3 e trim. 107,06 +1,87 %
4 e trim. 107,49 +1,78 %
2004 1 er trim. 107,80 +1,54 %
2 e trim. 108,28 +1,57 %
3 e trim. 108,72 +1,55 %
4 e trim. 109,20 +1,59 %
2005 1 er trim. 109,64 +1,71 %
2 e trim. 110,08 +1,66 %
3 e trim. 110,57 +1,70 %
4 e trim. 111,01 +1,66 %
2006 1 er trim. 111,47 +1,67 %
2 e trim. 111,98 +1,73 %
3 e trim. 112,43 +1,68 %
4 e trim. 112,77 +1,59 %
2007 1 er trim. 113,07 +1,44 %
2 e trim. 113,37 +1,24 %
3 e trim. 113,68 +1,11 %
4 e trim. 114,30 +1,36 %
2008 1 er trim. 115,12 +1,81 % 
2 e trim. 116,07 +2,38 %
3 e trim. 117,03 +2,95 %
4 e trim. 117,54 +2,83 %
2009 1 er trim. 117,70 +2,24 %
2 e trim. 117,59 +1,31 %
3 e trim. 117,41 +0,32 %
4 e trim. 117,47 -0,06 %
2010 1 er trim. 117,81 +0,09 %
2 e trim. 118,26 +0,57 %
3 e trim. 118,70 +1,10 %
4 e trim. 119,17 +1,45 %
2011 1 er trim. 119,69 +1,60 %
2 e trim. 120,31 +1,73 %
3 e trim. 120,95 +1,90 %
4 e trim. 121,68 +2,11 %
2012 1 er trim. 122,37 +2,24 %
2 e trim. 122,96 +2,20 %
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l'indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Exemple Révision d'un loyer d'habitation :

Soit un bail d'habitation signé le 1 er août 2011 pour un loyer mensuel de 500 €, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 2 e trimestre 2011. Sa valeur est égale à 120,31.
Au 1 er août 2012, intervient la première révision du loyer. L'indice de référence des loyers du 2 e  trimestre 2012 est égal à 122,96. Il a augmenté de 2,20 % par rapport à celui du 2 e  trimestre de l'année précédente.

Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(500 x 122,96) / 120,31] = 511,01 €



© Copyright SID Presse - 2010



Cabinet Comptable Antoine Ghigo - www.agecsa.com
13 rue roquebillière - 06150 Cannes
Tel :04.93.47.07.6 - Fax : 04.93.48.17.87